| Mittwoch 14.10 | Donnerstag 15.10 | Freitag 16.10 | Samstag 17.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | belegt | 16:00 | |||
| belegt | |||||
| 18:30 | belegt | 16:30 | |||
| belegt | |||||
| 19:00 | belegt | 17:00 | |||
| belegt | |||||
| 19:30 | belegt | 17:30 | belegt | ||
| belegt | belegt | ||||
| 20:00 | belegt | 18:00 | belegt | ||
| belegt | |||||
| 20:30 | belegt | 18:30 | |||
| belegt | |||||
| 21:00 | belegt | 19:00 | |||
| belegt | |||||
| Stand 25.08.26 18:00 Uhr | 19:30 | ||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
Pro Mannschaft ist ein Slot zu reservieren.
